




Glass fibre sleevings
Product | Approval | Annex | Temperature | Dialectric strength | Dimensions | Standards | Remark |
DE-B-DETAKTEX | Polyester yarn | -70 to +150°C | nom. 3 to 70 mm | UL 224 | expandable abt. 1:2 | ||
DE-F-GU(TU) | Glassfibre/ Polyurethane | -20 to +155°C | 5,0 kV@RT | 0,5 to 14 mm | IEC60684-3-409 | ||
DE-F-GU(TU) | UL | Glassfibre/ Polyurethane | -20 to +155°C | 5,0 kV@RT | 0,5 to 14 mm | UL 1441 | |
DE-F-VPG40 | UL | Glassfibre/ Polyurethane | -40 to +155°C | ≥4,0 kV (UL 5,0 kV) | 0,5 to 25 mm | IEC60684-3-409 | |
DE-F-VPG80 | UL und C-UL | Glassfibre/ Polyurethane | -40 to +155°C | ≥6,5 kV (UL 8,0 kV) | 0,5 to 25 mm | UL 1441 | 155°C, 600V |
DE-F-VAC80 | UL und C-UL | Glassfibre/ Acrylic | -40 to +155°C | ≥6,0 kV (UL 8,0 kV) | 0,5 to 25 mm | UL 1441 | 155°C, 600V |
DE-H-GSE40 | Glassfibre/ Silicone | -60 to +250°C | ≥4,3 kV | 0,5 to 20 mm | IEC60684-3-400 | also in 2,5 kV | |
DE-H-VSC25 | UL | Glassfibre/ Silicone | -70 to +235°C | ≥ 4,0 kV | 0,5 to 25 mm | UL 1441 | |
DE-H-VSC75 | UL und C-UL | Glassfibre/ Silicone | -70 to +235°C | ≥8,0 kV | 0,5 to 25 mm | UL 1441 | 200°C, 600V |
DE-H-SKGD-A1 | UL und C-UL | Glassfibre/ Silicone | -70 to +235°C | ≥9,0 kV | nom. 2 to 25 mm | UL 1441 | expandable 1:2. 200°C, 600V |
DE-C-VSR10 | UL | Glassfibre/ Silicone varnish | -70 to +300°C | ≥0,6 kV | 0,5 to 25 mm | UL 1441 | saturated |
DE-C-V0000 | Glassfibre heat treated | -70 to +550°C | ≥0,6 kV | 0,5 to 25 mm | UL 1441 | only heat treated |
Special products | |
e.g. Self close textile sleevings or types with aluminium pigments respectively made off Silica braid (up to +950°C) Customized cut length we quote on request. |
Product | DE-B-DETAKTEX | DE-F-GU(TU) |
Approval | ||
Annex | Polyester yarn | Glassfibre/ Polyurethane |
Temperature | -70 to +150°C | -20 to +155°C |
Dialectric strength | 5,0 kV@RT | |
Dimensions | nom. 3 to 70 mm | 0,5 to 14 mm |
Standards | UL 224 | IEC60684-3-409 |
Remark | expandable abt. 1:2 | |
Product | DE-F-GU(TU) | DE-F-VPG40 |
Approval | UL | UL |
Annex | Glassfibre/ Polyurethane | Glassfibre/ Polyurethane |
Temperature | -20 to +155°C | -40 to +155°C |
Dialectric strength | 5,0 kV@RT | ≥4,0 kV (UL 5,0 kV) |
Dimensions | 0,5 to 14 mm | 0,5 to 25 mm |
Standards | UL 1441 | IEC60684-3-409 |
Remark | ||
Product | DE-F-VPG80 | DE-F-VAC80 |
Approval | UL und C-UL | UL und C-UL |
Annex | Glassfibre/ Polyurethane | Glassfibre/ Acrylic |
Temperature | -40 to +155°C | -40 to +155°C |
Dialectric strength | ≥6,5 kV (UL 8,0 kV) | ≥6,0 kV (UL 8,0 kV) |
Dimensions | 0,5 to 25 mm | 0,5 to 25 mm |
Standards | UL 1441 | UL 1441 |
Remark | 155°C, 600V | 155°C, 600V |
Product | DE-H-GSE40 | DE-H-VSC25 |
Approval | UL | |
Annex | Glassfibre/ Silicone | Glassfibre/ Silicone |
Temperature | -60 to +250°C | -70 to +235°C |
Dialectric strength | ≥4,3 kV | ≥ 4,0 kV |
Dimensions | 0,5 to 20 mm | 0,5 to 25 mm |
Standards | IEC60684-3-400 | UL 1441 |
Remark | also in 2,5 kV | |
Product | DE-H-VSC75 | DE-H-SKGD-A1 |
Approval | UL und C-UL | UL und C-UL |
Annex | Glassfibre/ Silicone | Glassfibre/ Silicone |
Temperature | -70 to +235°C | -70 to +235°C |
Dialectric strength | ≥8,0 kV | ≥9,0 kV |
Dimensions | 0,5 to 25 mm | nom. 2 to 25 mm |
Standards | UL 1441 | UL 1441 |
Remark | 200°C, 600V | expandable 1:2. 200°C, 600V |
Product | DE-C-VSR10 | DE-C-V0000 |
Approval | UL | |
Annex | Glassfibre/ Silicone varnish | Glassfibre heat treated |
Temperature | -70 to +300°C | -70 to +550°C |
Dialectric strength | ≥0,6 kV | ≥0,6 kV |
Dimensions | 0,5 to 25 mm | 0,5 to 25 mm |
Standards | UL 1441 | UL 1441 |
Remark | saturated | only heat treated |
Special products |
e.g. Self close textile sleevings or types with aluminium pigments respectively made off Silica braid (up to +950°C) Customized cut length we quote on request. |